Council Name | Council Type | Average Residential Rates ($) | Average Non-Residential Rates ($) |
---|---|---|---|
Environment Canterbury | Regional | Refused - no distinction between non-residential and residential rates. | Refused - no distinction between non-residential and residential rates. |
Greater Wellington Regional Council | Regional | 570.06 | Refused - no distinction between units |
Waitaki District Council | Provincial | 2,809.16 | Declined - not held by council |
Wellington City Council | City | 2,972.00 | 32,616.00 |
Kawerau District Council | District | 2,398.00 | 31,411.00 |
Hamilton City Council | City | 2,862.00 | 16,563.00 |
Westland District Council | District | 2,464,36 | 15,152.36 |
Upper Hutt City Council | City | 2,176.98 | 13,485.57 |
Tauranga City Council | City | 3,481.76 | 13,119.52 |
Hutt City Council | City | 2,950.20 | 1,1873.33 |
Dunedin City Council | City | 2,651.50 | 11,133.00 |
Porirua City Council | City | 3,435.00 | 10,763.00 |
Nelson City Council | Unitary | 3,207.00 | 9,774.00 |
Marlborough District Council | Unitary | 2,853.00 | 9,501.00 |
Auckland Council | Unitary | 2,825.00 | 9,431.00 |
Christchurch City Council | City | 2,998.00 | 8,597.00 |
Whanganui District Council | District | 3,015.10 | 7,845.32 |
Palmerston North City Council | City | 2,961.00 | 7,807.00 |
New Plymouth District Council | District | 2,726.82 | 7,169.03 |
Invercargill City Council | City | 2,333.87 | 6,963.19 |
Hastings District Council | District | 2,932.00 | 5,763.00 |
Napier City Council | City | 2,562.00 | 5,694.00 |
Rotorua Lakes Council | District | 2,747.00 | 5,398.00 |
Tasman District Council | Unitary | 3,230.08 | 5,091.02 |
South Taranaki District Council | District | 2,480.69 | 4,951.67 |
Taupō District Council | District | 2,898.35 | 4,832.92 |
Rangitikei District Council | District | 2,669.00 | 4,803.00 |
Timaru District Council | District | 2,503.39 | 4,606.90 |
Buller District Council | District | 2,155.98 | 4,507.00 |
Gisborne District Council | Unitary | 2,972.00 | 4,410.00 |
Whangārei District Council | District | 2,419.92 | 4,350.92 |
Ruapehu District Council | District | 2,911.32 | 4,248.92 |
Matamata-Piako District Council | District | 2,519.00 | 4,218.00 |
Central Hawke's Bay District Council | District | 2,190.00 | 4,213.00 |
Waimate District Council | District | 2,427.22 | 4,202.17 |
Waipa District Council | District | 3,194.51 | 4,191.64 |
Hauraki District Council | District | 2,917.00 | 4,188.00 |
Kaipara District Council | District | 2,585.00 | 4,106.00 |
Waikato District Council | District | 3,451.02 | 4,021.29 |
Waitomo District Council | District | 2,914.02 | 3,995.90 |
Clutha District Council | District | 2,299.36 | 3,964.78 |
Hurunui District Council | District | 2,425.14 | 3,825.83 |
Mackenzie District Council | District | 2,265.52 | 3,807.92 |
Queenstown-Lakes District Council | District | 3,552.00 | 3,753.00 |
Kapiti Coast District Council | District | 3,263.00 | 3,584.00 |
Western Bay of Plenty District Council | District | 3,431.11 | 3,527.49 |
Southland District Council | District | 2,918.52 | 3,513.71 |
Stratford District Council | District | 2,430.00 | 2,433.00 |
Masterton District Council | District | 2,755.22 | 3,375.16 |
Kaikoura District Council | District | 2,967.30 | 3,317.81 |
Waimakariri District Council | District | 3,175.00 | 3,222.00 |
Wairoa District Council | District | 2,233.67 | 3,194.24 |
South Waikato District Council | District | 2,491.00 | 3,178.00 |
Carterton District Council | District | 3,938.81 | 3,094.43 |
Ashburton District Council | District | 2,898.86 | 3,054.30 |
South Wairarapa District Council | District | 3,474.58 | 2,938.53 |
Selwyn District Council | District | 2,824.00 | 2,852.00 |
Manawatū District Council | District | 3,713.23 | 2,824.89 |
Ōtorohanga District Council | District | 2,183.76 | 2,635.00 |
Central Otago District Council | District | 2,549.23 | 2,587.84 |
Opotiki District Council | District | 2,345.00 | 2,528.00 |
Thames-Coromandel District Council | District | 3,348.41 | 2,444.30 |
Gore District Council | District | 2,852.92 | 2,157.00 |
Grey District Council | District | 2,316.74 | 1,858.40 |
Horowhenua District Council | District | 2,656.00 | 1,751.00 |
Environment Southland | Regional | 274.00 | 1,515.00 |
Hawkes Bay Regional Council | Regional | 482.87 | 1,439.99 |
Waikato Regional Council | Regional | 419.29 | 1,016.54 |
Northland Regional Council | Regional | 424.00 | 586.82 |
Bay of Plenty Regional Council | Regional | 478.69 | 496.00 |
West Coast Regional Council | Regional | 361.67 | 361.67 |
Taranaki Regional Council | Regional | 256.56 | 256.56 |
Otago Regional Council | District | 225.89 | 225.89 |
Far North District Council | District | $2,665.15 | $4,981.88 |
Horizons Regional Council | Regional | Not provided | Not provided |
Tararua District Council | District | 2,611.42 | 3,382.51 |
Whakatāne District Council | District | Not provided | Not provided |
Proudly brought to you by
the New Zealand
Taxpayers’ Union
Produced by the New Zealand Taxpayers’ Union each year, the Ratepayers’ Report serves as a tool for Kiwis to compare rates, staffing metrics and debt levels from councils all over the country. Data is collated from LGOIMA requests and council annual reports providing ratepayers with full access to critical information on their local council.